Mutaties leningenpartefeuille | Begroting 2015 | Rekening 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1 mln) | Gemiddelde rente | Bedragen (x € 1 mln) | Gemiddelde rente | |
Stand per 1 januari 2015 | 597,2 | 3,24% | 597,2 | 3,22% |
Nieuwe leningen | 50,0 | 1,99% | 30,0 | 1,01% |
Reguliere aflossingen | 72,6 | 3,00% | 72,6 | 2,96% |
Vervroegde aflossingen | 0,0 | 0,0 | ||
Renteherzieningen | 0,0 | 0,0 | ||
Stand per 31-12-2015 | 574,6 | 3,18% | 554,6 | 3,03% |
Het gemiddelde rentepercentage van de nieuwe leningen zorgt voor een verdere daling van het gemiddelde percentage van de totale portefeuille.
In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de leningportefeuille vanaf 2012.