Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 mln) | Restant vordering per 1-1-2015 | Waarvan met aanvullende zekerheid | Restant vordering per 31-12-2015 | Waarvan met aanvullende zekerheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut | % | Absoluut | % | |||
Gemeenten / provincies | - | - | - | - | ||
Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 21,4 | 34,4% | 21,4 | 35,9% | ||
Semi-overheidsinstanties | 18,8 | 30,2% | 15,0 | 25,2% | ||
Financiële instellingen met rating A, of hoger | 12,2 | 19,6% | 12,3 | 20,6% | ||
Overige instellingen | 9,8 | 15,8% | 0,7 | 10,9 | 18,3% | 0,6 |
Totaal | 62,2 | 100,0% | 59,6 | 100,0% |
We hebben de beleggingen in volgorde van risico gezet. De belegging met het meeste risico staat bovenaan. Alle beleggingen vallen binnen de toegestane kredietrisico’s. In de Wet FiDO staat dat we kortlopende beleggingen (korter dan 3 maanden) alleen mogen doen bij instellingen met minimaal een A-rating. Langlopende beleggingen (langer dan 1 jaar) mogen alleen bij instellingen met minimaal een AAA-rating. De beleggingen voldoen aan de eisen van de Wet FiDO en het Treasurystatuut of zijn expliciet door u goedgekeurd. Dit geldt vooral voor de leningen van overige instellingen.