Programma/beleidsproducten | Primaire begroting 2015 | Begroting 2015 | Rekening 2015 | Afwijkingen 2015 | Rekening | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (C)-(B) | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | |||||||||||||
001 Bestuursorganen | 6.519 | 0 | -6.519 | 7.480 | 52 | -7.428 | 8.073 | 79 | -7.994 | 593 | 27 | -566 | -7.515 |
002 Bestuursondersteuning B&W | 17.762 | 3.944 | -13.818 | 18.538 | 3.944 | -14.594 | 17.889 | 4.027 | -13.862 | -649 | 83 | 732 | -12.708 |
003/004 Burgerzaken | 5.381 | 2.847 | -2.534 | 5.381 | 2.847 | -2.534 | 5.118 | 2.851 | -2.267 | -263 | 4 | 267 | -2.261 |
005 Bestuurlijke samenwerking | 501 | 0 | -501 | 501 | 0 | -501 | 584 | 103 | -481 | 83 | 103 | 20 | -404 |
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | 2.763 | 239 | -2.524 | 2.817 | 239 | -2.578 | 2.684 | 377 | -2.307 | -133 | 138 | 271 | -2.513 |
330 Dividend nutsbedrijven | 19 | 1.706 | 1.687 | 19 | 1.706 | 1.687 | 19 | 1.718 | 1.699 | 0 | 12 | 12 | 1.691 |
511 Vormings- en ontwikkelingswerk | 97 | 0 | -97 | 97 | 0 | -97 | 102 | 0 | -102 | 5 | 0 | -5 | -48 |
530 Dividend sport | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
721 Dividend afvalverwijdering | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 642 | 642 | 0 | 142 | 142 | 953 |
724 Begraafplaatsen | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | 57 | 6 | -51 | 38 | 6 | -32 | -41 |
913,914 Geldleningen en beleggingen | 2.772 | 14.887 | 12.115 | 2.772 | 14.887 | 12.115 | 2.869 | 14.437 | 11.568 | 97 | -450 | -547 | 7.792 |
921 Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 152.567 | 152.567 | 0 | 154.127 | 154.127 | 0 | 152.351 | 152.351 | 0 | -1.776 | -1.776 | 166.118 |
922 Algemene baten en lasten | 7.448 | 13.491 | 6.043 | 10.954 | 13.495 | 2.541 | 18.832 | 25.311 | 6.479 | 7.878 | 11.816 | 3.938 | -1.554 |
923 Uitkering deelfonds sociaal domein | 0 | 137.555 | 137.555 | 0 | 139.015 | 139.015 | 0 | 139.943 | 139.943 | 0 | 928 | 928 | |
930 t/m 941 Gemeentelijke belastingen | 2.353 | 48.009 | 45.656 | 2.353 | 48.009 | 45.656 | 2.372 | 52.388 | 50.016 | 19 | 4.379 | 4.360 | 54.141 |
960 Saldi kostenplaatsen | -55 | 302 | 357 | 362 | 302 | -60 | 8.422 | 8.858 | 436 | 8.060 | 8.556 | 496 | 3.721 |
Resultaat vóór bestemming | 45.579 | 376.307 | 330.728 | 51.293 | 379.383 | 328.090 | 67.021 | 403.351 | 336.330 | 15.728 | 23.968 | 8.240 | 207.632 |
Bestemming via functie 980 | 11.738 | 10.280 | -1.458 | 15.587 | 21.686 | 6.099 | 32.322 | 27.539 | -4.783 | 16.735 | 5.853 | -10.882 | -5.586 |
Resultaat na bestemming | 57.317 | 386.587 | 329.270 | 66.880 | 401.069 | 334.189 | 99.343 | 430.890 | 331.547 | 32.463 | 29.821 | -2.642 | 202.046 |
Veiligheid | |||||||||||||
120 Brandweer en rampenbestrijding | 12.173 | 865 | -11.308 | 12.181 | 865 | -11.316 | 11.663 | 881 | -10.782 | -518 | 16 | 534 | -10.750 |
140 Openbare orde en veiligheid | 5.103 | 1.961 | -3.142 | 5.153 | 1.961 | -3.192 | 4.905 | 1.396 | -3.509 | -248 | -565 | -317 | -4.146 |
160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven | 29 | 0 | -29 | 2.058 | 0 | -2.058 | 2.233 | 0 | -2.233 | 175 | 0 | -175 | -3.126 |
Resultaat vóór bestemming | 17.305 | 2.826 | -14.479 | 19.392 | 2.826 | -16.566 | 18.801 | 2.277 | -16.524 | -591 | -549 | 42 | -18.022 |
Bestemming via functie 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 1.187 | 0 | 1.615 | 1.615 | 0 | 428 | 428 | 526 |
Resultaat na bestemming | 17.305 | 2.826 | -14.479 | 19.392 | 4.013 | -15.379 | 18.801 | 3.892 | -14.909 | -591 | -121 | 470 | -17.496 |
Openbare ruimte | |||||||||||||
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen | 29.165 | 1.136 | -28.029 | 32.441 | 645 | -31.796 | 34.005 | 7.045 | -26.960 | 1.564 | 6.400 | 4.836 | -25.458 |
210, 212, 214 en 215 Openbaar vervoer | 157 | 0 | -157 | 157 | 0 | -157 | 111 | 0 | -111 | -46 | 0 | 46 | -359 |
214/215 Parkeren | 7.161 | 6.577 | -584 | 8.300 | 6.323 | -1.977 | 6.582 | 6.094 | -488 | -1.718 | -229 | 1.489 | 732 |
550, 560 en 580 Natuurbescherming | 353 | 226 | -127 | 352 | 226 | -126 | 290 | 177 | -113 | -62 | -49 | 13 | -60 |
560 Openbaar groen | 18.092 | 2.094 | -15.998 | 19.006 | 2.194 | -16.812 | 21.152 | 5.197 | -15.955 | 2.146 | 3.003 | 857 | -13.853 |
580 Recreatieve (speel)voorzieningen | 494 | 0 | -494 | 494 | 0 | -494 | 379 | 12 | -367 | -115 | 12 | 127 | -429 |
722/726 Riolering | 10.510 | 12.091 | 1.581 | 10.511 | 12.091 | 1.580 | 11.936 | 11.848 | -88 | 1.425 | -243 | -1.668 | 2.437 |
724/732 Begraafplaatsen | 1.715 | 1.771 | 56 | 1.727 | 1.771 | 44 | 1.605 | 1.778 | 173 | -122 | 7 | 129 | -20 |
Resultaat vóór bestemming | 67.647 | 23.895 | -43.752 | 72.988 | 23.250 | -49.738 | 76.060 | 32.151 | -43.909 | 3.072 | 8.901 | 5.829 | -37.010 |
Bestemming via functie 980 | 19.494 | 26.798 | 7.304 | 19.794 | 32.810 | 13.016 | 9.572 | 17.619 | 8.047 | -10.222 | -15.191 | -4.969 | 1.325 |
Resultaat na bestemming | 87.141 | 50.693 | -36.448 | 92.782 | 56.060 | -36.722 | 85.632 | 49.770 | -35.862 | -7.150 | -6.290 | 860 | -35.685 |
Milieu | |||||||||||||
721,725 Afvalverwijdering en -verwerking | 21.218 | 20.299 | -919 | 21.257 | 20.299 | -958 | 21.589 | 21.081 | -508 | 332 | 782 | 450 | -1.003 |
723 Milieubeheer | 5.372 | 462 | -4.910 | 6.012 | 462 | -5.550 | 6.058 | 1.768 | -4.290 | 46 | 1.306 | 1.260 | -4.263 |
Resultaat vóór bestemming | 26.590 | 20.761 | -5.829 | 27.269 | 20.761 | -6.508 | 27.647 | 22.849 | -4.798 | 378 | 2.088 | 1.710 | -5.266 |
Bestemming via functie 980 | 19.267 | 20.347 | 1.080 | 19.267 | 21.037 | 1.770 | 20.140 | 21.047 | 907 | 873 | 10 | -863 | 71 |
Resultaat na bestemming | 45.857 | 41.108 | -4.749 | 46.536 | 41.798 | -4.738 | 47.787 | 43.896 | -3.891 | 1.251 | 2.098 | 847 | -5.195 |
Jeugd en onderwijs | |||||||||||||
421 Basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 23.974 | 1.891 | -22.083 | 23.974 | 1.891 | -22.083 | 23.309 | 1.873 | -21.436 | -665 | -18 | 647 | -23.617 |
480 Overige onderwijsaangelegenheden | 9.416 | 4.681 | -4.735 | 9.416 | 4.681 | -4.735 | 9.452 | 4.932 | -4.520 | 36 | 251 | 215 | -4.159 |
530 Sport (schoolzwemmen) | 157 | 90 | -67 | 157 | 90 | -67 | 159 | 81 | -78 | 2 | -9 | -11 | -83 |
650 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) | 514 | 20 | -494 | 514 | 20 | -494 | 430 | 0 | -430 | -84 | -20 | 64 | -428 |
670 Algemene voorzieningen jeugd | 4.095 | 0 | -4.095 | 5.133 | 851 | -4.282 | 5.136 | 863 | -4.273 | 3 | 12 | 9 | -4.270 |
671 Eerste lijnsloket jeugd | 2.985 | 0 | -2.985 | 2.985 | 0 | -2.985 | 2.934 | 295 | -2.639 | -51 | 295 | 346 | -1.388 |
672 PGB jeugdzorg | 2.750 | 0 | -2.750 | 2.450 | 0 | -2.450 | 2.127 | 0 | -2.127 | -323 | 0 | 323 | |
682 Individuele voorzieningen jeugdzorg | 37.622 | 0 | -37.622 | 36.726 | 0 | -36.726 | 36.722 | 0 | -36.722 | -4 | 0 | 4 | |
683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 1.003 | 0 | -1.003 | 1.003 | 0 | -1.003 | 1.023 | 0 | -1.023 | 20 | 0 | -20 | |
687 Ouderbijdrage onderwijs | 0 | 494 | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 120 | 120 | 0 | -374 | -374 | |
715 Gezondheidszorg jeugd | 2.475 | 200 | -2.275 | 2.475 | 200 | -2.275 | 2.427 | 0 | -2.427 | -48 | -200 | -152 | -2.380 |
Resultaat vóór bestemming | 84.991 | 7.376 | -77.615 | 84.833 | 8.227 | -76.606 | 83.719 | 8.164 | -75.555 | -1.114 | -63 | 1.051 | -36.325 |
Bestemming via functie 980 | 1.701 | 734 | -967 | 2.101 | 771 | -1.330 | 2.101 | 771 | -1.330 | 0 | 0 | 0 | -412 |
Resultaat na bestemming | 86.692 | 8.110 | -78.582 | 86.934 | 8.998 | -77.936 | 85.820 | 8.935 | -76.885 | -1.114 | -63 | 1.051 | -36.737 |
Apeldoorn activeert | |||||||||||||
310 Stadsbank | 2.665 | 517 | -2.148 | 2.665 | 517 | -2.148 | 2.542 | 489 | -2.053 | -123 | -28 | 95 | -2.200 |
482 Volwassenen en beroepsgerichte educatie | 408 | 381 | -27 | 1.576 | 1.454 | -122 | 1.154 | 1.104 | -50 | -422 | -350 | 72 | -29 |
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en -subsidies | 53.651 | 41.974 | -11.677 | 53.595 | 41.917 | -11.678 | 56.877 | 45.480 | -11.397 | 3.282 | 3.563 | 281 | -9.976 |
611 Sociale werkvoorziening | 25.464 | 0 | -25.464 | 27.341 | 0 | -27.341 | 29.321 | 1.353 | -27.968 | 1.980 | 1.353 | -627 | -361 |
614 Gemeentelijk minimabeleid | 11.862 | 378 | -11.484 | 12.600 | 378 | -12.222 | 11.525 | 305 | -11.220 | -1.075 | -73 | 1.002 | -10.789 |
623 Reïntegratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 7.339 | 313 | -7.026 | 8.532 | 313 | -8.219 | 7.338 | 180 | -7.158 | -1.194 | -133 | 1.061 | -1.093 |
650 Kinderopvang | 250 | 5 | -245 | 250 | 5 | -245 | 167 | -1 | -168 | -83 | -6 | 77 | -155 |
Resultaat vóór bestemming | 101.639 | 43.568 | -58.071 | 106.559 | 44.584 | -61.975 | 108.924 | 48.910 | -60.014 | 2.365 | 4.326 | 1.961 | -24.603 |
Bestemming via functie 980 | 0 | 1.192 | 1.192 | 0 | 4.365 | 4.365 | 1.109 | 4.179 | 3.070 | 1.109 | -186 | -1.295 | -487 |
Resultaat na bestemming | 101.639 | 44.760 | -56.879 | 106.559 | 48.949 | -57.610 | 110.033 | 53.089 | -56.944 | 3.474 | 4.140 | 666 | -25.090 |
Zorg en welzijn | |||||||||||||
620 Maatschappelijke begeleiding en advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -699 |
621 Vreemdelingen | 243 | 0 | -243 | 243 | 0 | -243 | 259 | 0 | -259 | 16 | 0 | -16 | -233 |
630 Sociaal cultureel werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
652 Voorzieningen gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
661 Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo | 3.825 | 91 | -3.734 | 3.825 | 91 | -3.734 | 3.271 | 94 | -3.177 | -554 | 3 | 557 | -5.431 |
662 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo | 24.832 | 3 | -24.829 | 24.982 | 3 | -24.979 | 20.669 | 10 | -20.659 | -4.313 | 7 | 4.320 | -12.427 |
663 Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo | 47.869 | 1.866 | -46.003 | 50.691 | 1.866 | -48.825 | 47.820 | 4.698 | -43.122 | -2.871 | 2.832 | 5.703 | -9.537 |
667 Eigen bijdragen | 0 | 6.293 | 6.293 | 0 | 6.293 | 6.293 | 0 | 5.277 | 5.277 | 0 | -1.016 | -1.016 | |
670 670 Algemene voorzieningen Wmo en 621 vreemdelingen | 14.674 | 2.708 | -11.966 | 14.327 | 2.704 | -11.623 | 13.284 | 2.931 | -10.353 | -1.043 | 227 | 1.270 | -8.786 |
671 Eerste lijnloket Wmo | 11.617 | 0 | -11.617 | 13.147 | 0 | -13.147 | 13.341 | 361 | -12.980 | 194 | 361 | 167 | 1.739 |
672 Maatwerkvoorzieningen PGB Wmo | 7.596 | 0 | -7.596 | 7.346 | 0 | -7.346 | 5.938 | 33 | -5.905 | -1.408 | 33 | 1.441 | |
714 Openbare gezondheidszorg | 2.661 | 0 | -2.661 | 2.661 | 0 | -2.661 | 2.572 | 18 | -2.554 | -89 | 18 | 107 | -2.248 |
Resultaat vóór bestemming | 113.317 | 10.961 | -102.356 | 117.222 | 10.957 | -106.265 | 107.154 | 13.422 | -93.732 | -10.068 | 2.465 | 12.533 | -37.622 |
Bestemming via functie 980 | 0 | 93 | 93 | 0 | 1.145 | 1.145 | 920 | 1.133 | 213 | 920 | -12 | -932 | -1.988 |
Resultaat na bestemming | 113.317 | 11.054 | -102.263 | 117.222 | 12.102 | -105.120 | 108.074 | 14.555 | -93.519 | -9.148 | 2.453 | 11.601 | -39.610 |
Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||||||||
002 Bestuursondersteuning B&W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -745 |
480 Overige onderwijsaangelegenheden | 5.298 | 4.488 | -810 | 5.298 | 4.488 | -810 | 5.432 | 4.662 | -770 | 134 | 174 | 40 | -697 |
510 Bibliotheek | 5.338 | 0 | -5.338 | 5.338 | 0 | -5.338 | 4.971 | 0 | -4.971 | -367 | 0 | 367 | -5.173 |
511/540 Kunstzinnige vorming/talentontwikkeling | 1.964 | 0 | -1.964 | 1.964 | 0 | -1.964 | 1.904 | 0 | -1.904 | -60 | 0 | 60 | -1.977 |
530 A Omnisport | 4.948 | 1.982 | -2.966 | 5.913 | 1.982 | -3.931 | 5.910 | 2.308 | -3.602 | -3 | 326 | 329 | -3.178 |
530 B Sportverenigingen en -activiteiten | 572 | 0 | -572 | 572 | 0 | -572 | 603 | 93 | -510 | 31 | 93 | 62 | -435 |
530 C Ruimte voor sport | 4.899 | 0 | -4.899 | 4.899 | 0 | -4.899 | 4.943 | 0 | -4.943 | 44 | 0 | -44 | -5.312 |
531 Groene sportvelden en terreinen | 749 | 123 | -626 | 617 | 123 | -494 | 598 | 93 | -505 | -19 | -30 | -11 | -809 |
540 A Creatieve industrie | 1.718 | 0 | -1.718 | 1.718 | 0 | -1.718 | 1.719 | 25 | -1.694 | 1 | 25 | 24 | -1.437 |
540 B Podiumkunsten | 8.323 | 3.093 | -5.230 | 8.323 | 3.093 | -5.230 | 8.267 | 3.074 | -5.193 | -56 | -19 | 37 | -5.528 |
541/002 Museum en archief | 2.449 | 1.075 | -1.374 | 2.449 | 1.075 | -1.374 | 4.130 | 1.075 | -3.055 | 1.681 | 0 | -1.681 | -1.678 |
541/821 Erfgoed en oudheidkunde | 564 | 15 | -549 | 646 | 114 | -532 | 437 | 62 | -375 | -209 | -52 | 157 | -816 |
821 Stads- en dorpsvernieuwing | 482 | 0 | -482 | 462 | 0 | -462 | 754 | 77 | -677 | 292 | 77 | -215 | |
Resultaat vóór bestemming | 37.304 | 10.776 | -26.528 | 38.199 | 10.875 | -27.324 | 39.668 | 11.469 | -28.199 | 1.469 | 594 | -875 | -27.785 |
Bestemming via functie 980 | 0 | 271 | 271 | 43 | 297 | 254 | 982 | 350 | -632 | 939 | 53 | -886 | 175 |
Resultaat na bestemming | 37.304 | 11.047 | -26.257 | 38.242 | 11.172 | -27.070 | 40.650 | 11.819 | -28.831 | 2.408 | 647 | -1.761 | -27.610 |
Door! met de buitenstad | |||||||||||||
310/311 Handel en ambacht | 2.167 | 444 | -1.723 | 2.167 | 444 | -1.723 | 2.302 | 445 | -1.857 | 135 | 1 | -134 | -1.413 |
560 Openluchtrecreatie | 548 | 0 | -548 | 548 | 0 | -548 | 771 | 63 | -708 | 223 | 63 | -160 | -487 |
810 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.472 | 716 | -6.756 | 7.256 | 716 | -6.540 | 9.795 | 3.698 | -6.097 | 2.539 | 2.982 | 443 | -10.099 |
822 Volkshuisvesting | 7.740 | 448 | -7.292 | 8.206 | 768 | -7.438 | 8.203 | 1.367 | -6.836 | -3 | 599 | 602 | -6.911 |
823 Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen | 0 | 4.187 | 4.187 | 0 | 4.187 | 4.187 | 0 | 4.566 | 4.566 | 0 | 379 | 379 | 4.641 |
830 Bouwgrondexploitatie | 50.901 | 49.396 | -1.505 | 32.089 | 34.129 | 2.040 | 26.350 | 28.522 | 2.172 | -5.739 | -5.607 | 132 | -9.054 |
Resultaat vóór bestemming | 68.828 | 55.191 | -13.637 | 50.266 | 40.244 | -10.022 | 47.421 | 38.661 | -8.760 | -2.845 | -1.583 | 1.262 | -23.323 |
Bestemming via functie 980 | 4.188 | 8.212 | 4.024 | 8.588 | 8.996 | 408 | 17.102 | 16.860 | -242 | 8.514 | 7.864 | -650 | 4.851 |
Resultaat na bestemming | 73.016 | 63.403 | -9.613 | 58.854 | 49.240 | -9.614 | 64.523 | 55.521 | -9.002 | 5.669 | 6.281 | 612 | -18.472 |
Totaal programma 1 t/m 9 | |||||||||||||
Saldo van baten en lasten | 563.200 | 551.661 | -11.539 | 568.021 | 541.107 | -26.914 | 576.415 | 581.254 | 4.839 | 8.394 | 40.147 | 31.753 | -2.324 |
Bestemming via functie 980 | 56.388 | 67.927 | 11.539 | 65.380 | 92.294 | 26.914 | 84.248 | 91.113 | 6.865 | 18.868 | -1.181 | -20.049 | -1.525 |
Resultaat | 619.588 | 619.588 | 0 | 633.401 | 633.401 | 0 | 660.663 | 672.367 | 11.704 | 27.262 | 38.966 | 11.704 | -3.849 |
990 Overgeboekt saldo 990 naar balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.704 | -11.704 | 0 | -11.704 | -11.704 | 3.849 | ||
Resultaat na overboeking saldo naar balans | 619.588 | 619.588 | 0 | 633.401 | 633.401 | 0 | 660.663 | 660.663 | 0 | 27.262 | 27.262 | 0 | 0 |
De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. Informatie over de WNT (Wet Normering Topinkomens) vindt u in bijlage I.
U vindt een toelichting per beleidsproduct in het onderdeel 'Wat heeft het gekost' bij de verantwoording over de programma's.