Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2015 | Vermeer-dering wegens rente | Overige vermeer-deringen | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2015 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||
Algemene reserve | -22.761.281 | -1.405.057 | 11.860.973 | 10.245.123 | -22.550.488 | 3.000.000 | n.t.v. | De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven |
Totaal Algemene Reserve | -22.761.281 | -1.405.057 | 11.860.973 | 10.245.123 | -22.550.488 | |||
Bestemmingsreserves | ||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | |||
Egalisatie Bouwleges | 1.596.886 | 4.565.667 | 4.108.384 | 2.054.169 | n.v.t. | n.v.t. | Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges. | |
Stelpost lok. woonw.bew./kerm. | 119.186 | 119.186 | 0 | geen | Dekking van optredende tekorten | |||
Bereikbaarheid binnenstad | 1.632.409 | 6.104.934 | 6.466.481 | 1.270.862 | -3.000.000 | 3.000.000 | Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad | |
Huisvuilrechten | 5.223.384 | 20.035.373 | 21.346.409 | 3.912.348 | -600.000 | 3.600.000 | Egalisatie tariefsaanpassingen | |
Schildersonderh. openb. verlichting | 806.476 | 320.000 | 486.476 | 0 | 1.000.000 | Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden. | ||
Exploitatie begraafplaatsten | 97.285 | 1.672.123 | 1.499.147 | 270.261 | n.v.t. | geen | Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen | |
Vernieuwen bomenbestand | 591.186 | 13.328 | 333.920 | 270.594 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Reserve kapitaallasten Transformatieplan | 3.105.097 | 128.862 | 160.500 | 3.073.459 | 0 | n.v.t. | Dekking kapitaallasten Transformatieplan. | |
Reserve kapitaallasten Brinkparkgarage | 977.871 | 977.871 | 0 | 0 | n.v.t. | Dekking kapitaallasten Brinkparkgarage | ||
Egalisatiereserve wegenonderhoud | 362.497 | 2.500.000 | 2.500.000 | 362.497 | 0 | n.v.t. | Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve. | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 5.121.083 | 1.801.182 | 300.000 | 6.622.265 | op termijn positief 10 jaar | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Sportactiviteiten | 47.921 | 47.921 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |||
Topsportevenementen | 168.503 | 160.000 | 8.503 | 0 | n.v.t. | Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen | ||
Overlopende projecten | 7.696.921 | 7.176.119 | 7.696.921 | 7.176.119 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | |
Huisvesting | 1.735.633 | 36.480 | 97.781 | 1.674.332 | 0 | n.v.t. | Dekking huisvestingskosten personeel | |
Reserve aandelenkap. Teuge | 986.248 | 45.042 | 941.206 | 0 | n.v.t. | Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge) | ||
Reserve onderhoud stadhuis | 2.335.993 | 2.335.993 | 0 | n.v.t. | Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis | |||
Reserve frictiekosten | 2.337.000 | 2.337.000 | 0 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
BCF-reserve | 584.134 | 375.000 | 209.134 | 0 | n.v.t. | Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds | ||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 9.080.849 | 5.929.743 | 9.415.056 | 5.595.536 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden | |
Concern reserve bedrijfsvoering | 1.967.862 | 1.823.237 | 1.791.145 | 1.999.954 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | |
Reserve de Haere | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | Deze reserve wordt gebruikt om voor een duur van ca. 20 jaar de kapitaallasten te dekken. | ||
Algemene reserve Grondbedrijf | 14.103.630 | 286.183 | 12.199.364 | 16.628.408 | 9.960.769 | 20.000.000 | 20.000.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. |
Totaal bestemmingsreserves | 57.855.061 | 415.045 | 68.530.543 | 76.022.065 | 50.778.584 | |||
Totaal reserves | 35.093.780 | -990.012 | 80.391.516 | 86.267.188 | 28.228.096 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Beginbalans | Vermeer- | Overige vermeer-dering | Vermin- | Boekwaarde | Bijdrage van | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||
Voorz. Wijkzaken | 93.617 | 72.654 | 40.526 | 125.745 | eigen middelen | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeheer | 299.304 | 300.000 | 125.782 | 473.522 | derden | Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | |
Voorz. Riolering | 4.988.983 | 17.617.180 | 18.044.447 | 4.561.716 | derden | Ter dekking van vervangingsinversteringen en groot onderhoud van het riool | |
Voorz. Topsport | 250.000 | 250.000 | 0 | eigen middelen | Ter dekking van reeds aangegane verplichtingen in het kader van topsportevenementen | ||
Voorz. Onderhoud Stadhuis | 2.146.981 | 225.565 | 2.372.546 | 0 | eigen middelen | Ter dekking (toekomstig) groot onderhoud | |
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | 393.492 | 10.413.709 | 393.492 | 10.413.709 | eigen middelen | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken | |
Voorz. Frictiekosten | 3.434.450 | 3.110.000 | 4.544.120 | 2.000.330 | eigen middelen | Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie | |
Voorz. Bovenwijks | 2.420.399 | 485.914 | 964.690 | 1.941.623 | derden | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen | |
Voorz. Sociaal Deficiet | 135.421 | 23.178 | 158.599 | derden | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorz. Landschapsversterking | 19.111 | 19.111 | derden | Ter dekking van kosten landschapsversterking | |||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 264.342 | 264.342 | derden | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | |||
Voorz. Onderhoud v.g.a. | 1.878.995 | 1.987.059 | 278.032 | 3.588.022 | eigen middelen | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. | |
Totaal | 16.041.642 | 0 | 34.518.712 | 27.013.635 | 23.546.719 |