Specificatie van de Algemene Reserve | ||
---|---|---|
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2014 | -18.912.239 | |
Wijzigingen Algemene Reserve | -4.806.757 | |
Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond | 5.017.550 | |
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2015 | -18.701.446 | |
Stand Algemene reserve | 13.757.163 | |
Stand Algemene Reserve, deel grond | -36.307.651 | |
-22.550.488 |
Op de volgende twee bladzijden zijn de wijzigingen in de Algemene Reserve en Algemene Reserve, deel grond verder uitgewerkt.
Algemene Reserve | Doorrekening AR MPB2016-2019 | Realisatie 2015 | Doorrekening AR Jaarrekening 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Stand per 31-12-2014 | 22.412.963 | 22.412.963 | |||
Resultaat rekening 2014 | -3.849.043 | ||||
Stand per 1-1-2015 | 22.412.963 | 18.563.920 | 22.412.963 | ||
Ontwikkelingen 2015: | |||||
- Onttrekking voorfinanciering NUP gelden (algemene uitkering) | -885.000 | -885.000 | |||
- Bijdrage van reserve onderwijshuisvesting conform besluitvorming rekening 2012 | 300.000 | 300.000 | |||
- bestemmingsvoorstel rekening 2013, budget ict 3 decentralisaties | -586.424 | -516.120 | |||
- Archeologisch onderzoek | -77.401 | -29.229 | |||
- Opbrengst verkoop Drieschoten (storting vanuit eenheidsplan 2014) | 179.550 | 0 | |||
- eerste wijziging eenheidsplannen 2015 | -32.000 | -33.746 | |||
- Verkoop oneigenlijk woningbezit | 1.300.000 | 1.289.323 | |||
- Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2014 | 3.849.043 | ||||
- Kleinsma gelden | -750.000 | ||||
- Begrotingswijzigingen 2015 | -1.050.028 | ||||
Bijdrage aan de Algemene Dienst 2015 | -6.981.000 | -6.981.000 | |||
Stand per 31-12-2015 | 15.630.688 | 13.757.163 | 13.757.163 | ||
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2016 | 223.632 | 223.632 | |||
Stand per 01-01-2017 | 15.854.320 | 13.980.795 | |||
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2017 | 416.352 | 416.352 | |||
Stand per 01-01-2018 | 16.270.671 | 14.397.147 | |||
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018 | 1.523.733 | 1.523.733 | |||
Stand per 01-01-2019 | 17.794.404 | 15.920.880 | |||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2019 | 2.632.318 | 2.632.318 | |||
Stand per 01-01-2020 | 20.426.721 | 18.553.198 | |||
Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA | 475.000 | 475.000 | |||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2020 | 2.632.318 | 2.632.318 | |||
Stand per 01-01-2021 | 23.534.039 | 21.660.516 | |||
Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA | 475.000 | 475.000 | |||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2021 | 2.632.318 | 2.632.318 | |||
Stand per 01-01-2022 | 26.641.356 | 24.767.834 | |||
Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA | 475.000 | 475.000 | |||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2022 | 2.632.318 | 2.632.318 | |||
Stand per 31-12-2022 | 29.748.674 | 27.875.152 |
In de kolom "Doorrekening AR MPB 2015-2018" treft u de doorrekening van de Algemene Reserve zoals deze is opgenomen in de MPB 2016-2019. De kolom "Realisatie 2015" geeft de realisatie in 2015 weer. De verschillen in begroting en realisatie zijn toegelicht bij de programma teksten. Tenslotte treft u in de kolom "Doorrekening AR Jaarrekening 2015" een nieuwe doorrekening van de Algemene Reserve waarbij rekening is gehouden met de realisaties in 2015.
Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie
Doorrekening AR MPB2016-2019 | realisatie 2015 | Doorrekening AR Jaarrekening 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 01-12-2015 | -41.325.201 | -41.325.201 | -41.325.201 | |||
Rente 2015 | 3,4% | -1.405.057 | -1.405.057 | -1.405.057 | ||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | 6.422.607 | |||
Stand per 31-12-2015 | -36.307.650 | -36.307.651 | -36.307.651 | |||
Rente 2016 | 3,4% | -1.234.460 | -1.234.460 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 01-01-2017 | -31.119.504 | -31.119.504 | ||||
Rente 2017 | 3,4% | -1.058.063 | -1.058.063 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 01-01-2018 | -25.754.960 | -25.754.960 | ||||
Rente 2018 | 3,4% | -875.669 | -875.669 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 01-01-2019 | -20.208.021 | -20.208.022 | ||||
Rente 2019 | 3,4% | -687.073 | -687.073 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 01-01-2020 | -14.472.487 | -14.472.487 | ||||
Rente 2020 | 3,4% | -492.065 | -492.065 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 01-01-2021 | -8.541.945 | -8.541.945 | ||||
Rente 2021 | 3,4% | -290.426 | -290.426 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 01-01-2022 | -2.409.764 | -2.409.764 | ||||
Rente 2022 | 3,4% | -81.932 | -81.932 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 31-12-2022 | 3.930.911 | 3.930.911 |
Toelichting
In de Zomernota was voorzien dat de Algemene Reserve inlopen tekort grondexploitatie met een jaarlijkse annuïteit van € 6,4 mln eind 2022 op 0 zou lopen. Bij de rekening 2012 bleek dat het bedrag dat in 2012 aan deze reserve werd toegevoegd vanuit de investeringsscan en het opheffen van bestemmingsreserves, in werkelijkheid hoger was dan geprognosticeerd. Dit heeft een gunstig effect op de reserve. Omdat de annuïteit gelijk blijft, vertoont deze reserve eerder een positief saldo.