Ambities
Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen vertaling aan het bestuursakkoord "Door!". Wat we concreet gaan doen om de in dit hoofdstuk benoemde prestaties te realiseren, vindt u in alle volgende hoofdstukken en paragrafen.
We nodigen u uit met elan samen Door te werken aan een (financieel) gezond Apeldoorn. We willen een comfortabele gemeente zijn, waarin iedereen mee doet, graag thuis komt, zich veilig voelt en deugdelijke dienstverlening krijgt. Met een eigentijdse binnenstad en veel groen. Een gemeente waarin wederzijdse zorg normaal is en met een rechtvaardig sociaal vangnet, in het bijzonder voor onze kinderen. We willen een ondernemende stad zijn met innovatie in economie, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Via verduurzaming van gemeentelijk vastgoed geven we zelf het goede voorbeeld. Onze ambitie is ook een betere vrije tijdseconomie met top(sport)evenementen, sport beoefening en een sprankelend cultureel- en toeristisch aanbod. Onze regels mogen deze ambities niet belemmeren. Via samenwerking en lobby willen we bereiken dat Apeldoorn een geziene partner is op vele schaalniveaus. Onze ambitie voor de organisatie is dat deze uitnodigend, betrokken en slagvaardig is, zeker in relatie tot de sociale en fysieke transities.
Speerpunten
- Iedereen, jong en oud, doet mee in de samenleving en redt zich met zoveel mogelijk keuzevrijheid: via ontmoeting en gesprek, nieuwe vormen van samenwerking en participatie, weten we als gemeente wat er gaande is en inspireren we; we verbreden het takenpakket in de wijk;
- Realiseren van de strategische doelen door aan te sluiten bij de kracht van onze ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners;
- Financieel herstel: herstelplan, kostenbewustzijn, regionalisering en externe geldbronnen.
Risico's
Nr. | Naam | |
---|---|---|
262 | Planschade | |
264 | Financiering en rente risico's | |
474 | WW-lasten | |
601 | Regionalisering |
262 Planschade
Planschade | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | voorkomen dat de gemeente planschadevergoedingen moet betalen | |
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 700.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
264 Financiering en rente risico's
Financiering en rente risico's | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | oorzien in voldoende liquide middelen om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen • tegen zo laag mogelijke kosten • daarbij eventueel gebruikmakend van rente-instrumenten zonder dat deze risicovol worden | |
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 1.000.000 | |
Betreft risico van rentestijgiijng t.o.v. begroting met 1% over 50 miljoen kort en 50 mln lang. | ||
Kans (0 - 100%) | 25 % | |
Percentage is laag als gevolg van de genomen beheersmaatregelen. | ||
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
474 WW-lasten
WW-lasten | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Personeel, Communicatie en Bestuursondersteuning | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | J.G. Kruithof | |
Doelstelling | De risico’s van uitkeringen in geval van werkloosheid in beeld hebben en hiervoor financiële dekking hebben. | |
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 800.000 | |
In 2014 werd er door 9 medewerkers een beroep gedaan op een ww-uitkering. Naar verwachting komen hier in 2015 20 medewerkers bij, als zij geen andere baan vinden. Mocht een deel van deze groep aansluitend een andere baan vinden of het dienstverband bij de gemeente Apeldoorn worden verlengd, dan wordt door een deel van deze groep geen beroep op een uitkering gedaan. Het maximale risico op een ww-uitkering van deze 20 medewerkers is berekend op 8 ton. Er is getracht het risico verder in beeld te brengen door van deze 20 medewerkers in te schatten wat de ww lasten zijn. Hiervoor wordt op basis van leeftijd en salaris een berekening gemaakt. De ww-duur is als volgt ingeschat: < 25 jaar: 4 maanden 25-35 jaar: 9 maanden 35-45 jaar: 19 maanden 45-55 jaar: 29 maanden > 55 jaar: 34 maanden. Van alle medewerkers is op basis van het daadwerkelijk salaris, rekening houdend met een maximaal dagloon volgens de ww-wetgeving, de hoogte en duur van de uitkering vastgesteld. Dit levert een totaal op van 8 ton. Momenteel wordt vanuit HRM gewerkt aan beleid inzake de dekking van de ww-lasten. HRM zal met een voorstel komen om een deel van de WW lasten ten laste van de eenheden te brengen waar de medewerkers hebben gewerkt. Hierdoor wordt de druk op dit concernbrede ww budget verlaagd. | ||
Kans (0 - 100%) | 50 % | |
De kans dat er een risicogebeurtenis ontstaat is aanwezig. De wetgeving wijzigt niet jaarlijks, maar er is wel een toename aan medewerkers met een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege afloopt. Deze groep kan aanspraak maken op een ww-uitkering. | ||
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
601 Regionalisering
Regionalisering | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | Uitvoeren en samenwerken met omliggende gemeenten op het gebied van front- backoffice taken. Deze vinden plaats op het gebied van sociale zaken, jeugdzorg en OVIJ. | |
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Plusminus 30 medewerkers ad € 50.000,- aan loonkosten = € 1.500.000,- per jaar. Hiervan stroomt in het eerste jaar 50% uit en hiermee komen de kosten op € 750.000,- per jaar en dit 4 jaar lang = € 3.000.000,- | ||
Kans (0 - 100%) | 25 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |