De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, met een rente die langer en korter dan 1 jaar vast staat, die we aan anderen hebben gegeven. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2014 en 31 december 2015.
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Mutatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Financiële vaste activa | |||||||
Kapitaalverstrekkingen | ||||||||
02.1 | Overige verbonden partijen | 4.059 | 4.117 | -58 | ||||
Verstrekte leningen | ||||||||
02.2 | Woningbouwcorporaties | 21.400 | 21.400 | 0 | ||||
02.3 | Deelnemingen | 0 | 3.312 | -3.312 | ||||
02.4 | Overige langlopende leningen | 37.143 | 37.513 | -370 | ||||
Vorderingen > 1 jaar | ||||||||
02.5 | Vordering opbr. aandelen Nuon | 0 | 879 | -879 | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||||||||
02.6 | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 2.290 | 2.434 | -144 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 64.892 | 69.655 | -4.763 |
De veranderingen in financiële vaste activa zijn het gevolg van:
- nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
- aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.
In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.
(bedragen x € 1.000) | Verstrekte | Ontvangen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leningen | Aflossingen | Mutatie | ||||||
Mutatie financiële vaste activa (alleen leningen) | ||||||||
Kapitaalverstrekkingen | ||||||||
02.1 | Overige verbonden partijen | 0 | 58 | -58 | ||||
Verstrekte geldleningen | ||||||||
02.2 | Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | ||||
02.3 | Deelnemingen | 3.312 | -3.312 | |||||
02.4 | Overige langlopende leningen | 596 | 966 | -370 | ||||
Vorderingen > 1 jaar | ||||||||
02.5 | Vordering opbr. aandelen Nuon | 0 | 879 | -879 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 596 | 5.215 | -4.619 |
Woningbouwcorporaties (02.2)
In 2015 hebben de woningbouwcorporaties geen leningen afgelost.
Deelnemingen (02.3)
In 2015 kregen we een vervroegde aflossing van Circulus-Berkel Milieu. Daarmee zijn alle leningen aan deelnemingen afgelost.
Overige langlopende leningen (02.4)
Het Parkmanagement van de Ecofactorij heeft haar lening vervroegd afgelost. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft per saldo voor ongeveer € 0,4 miljoen afgelost voor de startersleningen. We hebben vijf nieuwe leningen gegeven vanuit het kunstgrasfonds. Daarnaast hebben we nog een lening gegeven in het kader van duurzaamheid en een lening aan een zwembad.
Vordering opbrengst aandelen Nuon (02.5)
We hebben in 2009 onze aandelen Nuon verkocht. De betaling is over een aantal jaren uitgespreid. We kregen in 2015 de laatste betaling.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden (02.6)
Op bijdragen aan activa waarvan anderen eigenaar zijn, hebben we alleen regulier afgeschreven.