De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle activa die eigendom zijn van de gemeente Apeldoorn. Boekwaarde = aanschafwaarde -/- cumulatieve afschrijvingen. Hieronder ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2014 en 31 december 2015.
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Mutatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Materiële vaste activa | |||||||
01.1 | Gronden en terreinen | |||||||
- economisch nut | 39.489 | 41.340 | -1.851 | |||||
01.2 | Woonruimten | |||||||
- economisch nut | 735 | 4.366 | -3.631 | |||||
01.3 | Bedrijfsgebouwen | |||||||
- economisch nut | 391.784 | 399.927 | -8.143 | |||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 5.951 | 6.144 | -193 | |||||
01.4 | Grond-, weg- en waterbouwk. werken | |||||||
- economisch nut | 8.444 | 7.557 | 887 | |||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 39.928 | 41.188 | -1.260 | |||||
- maatschappelijk nut | 9.179 | 9.790 | -611 | |||||
01.5 | Vervoermiddelen | |||||||
- economisch nut | 2.253 | 1.661 | 592 | |||||
01.6 | Machines, apparaten en installaties | |||||||
- economisch nut | 17.103 | 16.838 | 265 | |||||
01.7 | Overige materiële vaste activa | |||||||
- economisch nut | 6.421 | 6.984 | -563 | |||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 2.227 | 2.540 | -313 | |||||
Totaal materiële vaste activa | 523.514 | 538.335 | -14.821 |
De veranderingen in materiële vaste activa zijn het gevolg van jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen.
(bedragen x € 1.000) | Nieuwe | Bijdragen | Desinvest- | Af- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
investeringen | van derden | teringen | schrijving | Mutatie | |||||||
Mutatie materiële vaste activa | |||||||||||
01.1 | Gronden en terreinen | ||||||||||
- economisch nut | 670 | 2.521 | -1.851 | ||||||||
01.2 | Woonruimten | ||||||||||
- economisch nut | 63 | 3.694 | -3.631 | ||||||||
01.3 | Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
- economisch nut | 2.319 | 618 | 9.844 | -8.143 | |||||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 193 | -193 | |||||||||
01.4 | Grond-, weg- en waterbouwk. werken | ||||||||||
- economisch nut | 1.927 | 623 | 417 | 887 | |||||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 336 | 1.596 | -1.260 | ||||||||
- maatschappelijk nut | 0 | 611 | -611 | ||||||||
01.5 | Vervoermiddelen | ||||||||||
- economisch nut | 958 | 366 | 592 | ||||||||
01.6 | Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
- economisch nut | 2.498 | 2.233 | 265 | ||||||||
01.7 | Overige materiële vaste activa | ||||||||||
- economisch nut | 68 | 631 | -563 | ||||||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 313 | -313 | |||||||||
Totaal mutatie materiële vaste activa | 8.839 | 623 | 4.312 | 18.725 | -14.821 |
Toelichting (des-)investeringen
Er zijn in 2015 geen grote investeringen opgeleverd. Het grootste deel van de investeringen had te maken met vervanging en langlopende projecten zoals beken en sprengen. We hebben wel een deel van de vastgoedportefeuille verkocht. U ziet dat in de kolom desinvesteringen.
Bijdragen van derden
Volgens het BBV mogen we bijdragen van anderen aftrekken van de investeringen die we activeren. In dat geval activeren we de investering voor een lager bedrag dan waarvoor we die eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2015 ontvingen we bijdragen van anderen voor de beken en sprengen.
Investeringen met een maatschappelijk nut
De investeringen met een maatschappelijk nut (onderdeel 01.4 op de balans) zijn voor het grootste deel investeringen die te maken hebben met de aanleg en reconstructie van wegen. Rotondes schrijven we af in 40 jaar. De andere investeringen hebben voor het grootste deel een afschrijvingstermijn van 20 of 25 jaar.
Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie activeren we de investeringen waarvan we de kapitaallasten in de tarieven kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.
Activa in erfpacht
Bij de gronden en terreinen (onderdeel 01.1) horen voor € 2,1 miljoen gronden die we in erfpacht hebben uitgegeven via het Grondbedrijf. Daarbij gaat het vooral om de ondergrond van benzinestations. Daarnaast hebben we voor € 1,5 miljoen gronden van een woonwagenlocatie in erfpacht uitgegeven. De activa in erfpacht zijn in totaal € 3,6 miljoen.
In 2015 hebben we de ondergrond verkocht van drie benzinestations die we in erfpacht hadden uitgegeven. Daardoor is de boekwaarde € 0,2 miljoen lager geworden.
Verder hebben we de reserve De Haere van € 1,8 miljoen laten vrijvallen. We hebben tegelijk de boekwaarde van De Haere met hetzelfde bedrag verhoogd. We deden dat vanwege het besluit dat u bij het vaste stellen van over de jaarrekening 2014 heeft genomen.