Naam banken | Rating bank vlgs Moody's | |
BNG | AAA | € 125.000.000 |
Rabobank | AA2 | € 120.000.000 |
Onderstaand de modaliteiten per structuur
Soort | Nummer | Omschrijving | Relatie | Hoofdsom | Ingangsdatum | Einddatum | Modaliteiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Structuur | 3 | 200804 | |||||
Lening | 200814 | Lening 200814 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2019 | Roll-over: Bet 3 M var |
PayersSwap | 200804 | Derivaat 200804 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2019 | Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M var |
Structuur | 4 | 200901 | |||||
Lening | 200904 | Lening 200904 | NWB Spoed | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Roll-over: Bet 3 M var |
PayersSwap | 200901 | Derivaat 200901 | BNG | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M var |
Structuur | 5 | 200902 | |||||
Lening | 200901 | Lening 200901 | Syntr Achmea | 10.000.000 | 24-4-2009 | 24-4-2019 | Roll-over: Bet 6 M var |
PayersSwap | 200902 | Derivaat 200902 | Rabo A'doorn | 10.000.000 | 24-4-2009 | 24-4-2019 | Bet. 10 Y <3,4750%>, Ont. 6 M var |
Structuur | 6 | 200903 | |||||
Lening | 200902 | Lening 200902 | STads REG Rotte | 10.000.000 | 27-4-2009 | 27-4-2016 | Roll-over: Bet 6 M var |
PayersSwap | 200903 | Derivaat 200903 | Rabo A'doorn | 10.000.000 | 27-4-2009 | 27-4-2016 | Bet. 7 Y <3,0700%>, Ont. 6 M var |
Structuur | 7 | 200904 | |||||
Lening | 200903 | Lening 200903 | Menzis | 10.000.000 | 22-6-2009 | 22-6-2017 | Roll-over: Bet 3 M var |
PayersSwap | 200904 | Derivaat 200904 | BNG | 10.000.000 | 22-6-2009 | 22-6-2017 | Bet. 8 Y <3,4000%>, Ont. 3 M var |
Structuur | 8 | 200905 | |||||
Lening | 200905 | Lening 200905 | BNG | 10.000.000 | 27-8-2009 | 27-8-2020 | Roll-over: Bet 3 M var |
PayersSwap | 200905 | Derivaat 200905 | BNG | 10.000.000 | 27-8-2009 | 27-8-2020 | Bet. 10 Y <3,6800%>, Ont. 3 M var |
Structuur | 9 | 200906 | |||||
Lening | 200906 | Lening 200906 | BNG | 10.000.000 | 28-8-2009 | 28-8-2017 | Roll-over: Bet 3 M var |
PayersSwap | 200906 | Derivaat 200906 | BNG | 10.000.000 | 28-8-2009 | 28-8-2017 | Bet. 8 Y <3,3150%>, Ont. 3 M var |
Structuur | 10 | 200907 | |||||
Lening | 200908 | Lening 200908 | STads REG Rotte | 10.000.000 | 23-11-2009 | 23-11-2018 | Roll-over: Bet 12 M var |
PayersSwap | 200907 | Derivaat 200907 | Rabo A'doorn | 10.000.000 | 23-11-2009 | 23-11-2018 | Bet. 9 Y <3,4650%>, Ont. 12 M var |
Structuur | 11 | 200908 | |||||
Lening | 200909 | Lening 200909 | STads REG Rotte | 10.000.000 | 23-11-2009 | 23-11-2020 | Roll-over: Bet 12 M var |
PayersSwap | 200908 | Derivaat 200908 | BNG | 10.000.000 | 23-11-2009 | 23-11-2020 | Bet. 11 Y <3,6350%>, Ont. 12 M var |
Structuur | 12 | 201001 | |||||
Lening | 201001 | Lening 201001 | NWB Spoed | 17.000.000 | 20-1-2010 | 20-1-2020 | Roll-over: Bet 6 M var |
Lening | 201002 | Lening 201002 | Syntr Achmea | 3.000.000 | 20-1-2010 | 20-1-2020 | Roll-over: Bet 6 M var |
PayersSwap | 201001 | Derivaat 201001 | Rabo A'doorn | 20.000.000 | 20-1-2010 | 20-1-2020 | Bet. 10 Y <3,4150%>, Ont. 6 M var |
Structuur | 13 | 201002 | |||||
Lening | 201008 | Lening 201008 | BNG | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Roll-over: Bet 6 M var |
PayersSwap | 201002 | Derivaat 201002 | BNG | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M var |
Structuur | 14 | 201003 | |||||
Lening | 201201 | Lening 201201 | STads REG Rotte | 20.000.000 | 23-2-2012 | 23-8-2062 | Roll-over: Bet 6 M var |
PayersSwap | 201003 | Derivaat 201003 | BNG | 20.000.000 | 23-8-2012 | 23-8-2062 | Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M var |
Structuur | 15 | 201004 | |||||
Lening | 201007 | Lening 201007 | BNG | 10.000.000 | 22-11-2010 | 22-11-2019 | Roll-over: Bet 6 M var |
PayersSwap | 201004 | Derivaat 201004 | BNG | 10.000.000 | 22-11-2010 | 22-11-2019 | Bet. 9 Y <2,5870%>, Ont. 6 M var |
Structuur | 16 | 201005 | |||||
Lening | 201101 | Lening 201101 | Syntr Achmea | 25.000.000 | 21-1-2011 | 21-1-2019 | Roll-over: Bet 3 M var |
PayersSwap | 201005 | Derivaat 201005 | Rabo A'doorn | 25.000.000 | 21-1-2011 | 21-1-2019 | Bet. 8 Y <2,8600%>, Ont. 3 M var |
Structuur | 17 | 201101 | |||||
Lening | 201102 | Lening 201102 | Menzis | 25.000.000 | 26-1-2011 | 26-1-2018 | Roll-over: Bet 3 M var |
PayersSwap | 201101 | Derivaat 201101 | Rabo A'doorn | 25.000.000 | 26-1-2011 | 26-1-2018 | Bet. 7 Y <2,9100%>, Ont. 3 M var |
Structuur | 18 | 201102 | |||||
Lening | 201105 | Lening 201105 | STads REG Rotte | 20.000.000 | 17-11-2011 | 17-11-2022 | Roll-over: Bet 6 M var |
PayersSwap | 201102 | Derivaat 201102 | Rabo A'doorn | 20.000.000 | 17-11-2011 | 17-11-2022 | Bet. 11 Y <2,8400%>, Ont. 6 M var |
Totaal | 245.000.000 |
Er zijn geen wederzijdse bijstortverplichtingen en geen breakclausus ten aanzien van de derivaten.