Tabel schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Drempelbedrag | 3.989 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.850 | 1.421 | 1.289 | 2.079 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 2.139 | 2.569 | 2.701 | 1.910 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
Begrotingstotaal verslagjaar | 619.585 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 119.585 | |||
Drempelbedrag | 3.989 |
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden gelden
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
---|---|---|---|---|
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 166.478 | 129.271 | 118.550 | 191.283 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.850 | 1.421 | 1.289 | 2.079 |