Hieronder vindt u een overzicht van de budgetten voor regulier onderhoud, verdeeld naar de kapitaalgoederen waar deze paragraaf over gaat. De kosten zijn exclusief de interne uren.
Begroot | Realisatie | |
---|---|---|
Wegen (inclusief vegen) | 10.043.000 | 9.607.000 |
Openbare verlichting | 1.550.000 | 1.378.000 |
Bruggen | 1.226.000 | 1.081.000 |
Riolering | 4.191.000 | 4.305.000 |
Water (vijvers, grondwater en dergelijke) | ||
Verkeersapparatuur/-meubilair | 440.000 | 157.000 |
Parkeren | 814.000 | 635.000 |
Groen (inclusief bossen en speelvoorzieningen) | 4.378.000 | 4.351.000 |
Begraafplaatsen | 447.000 | 348.000 |
Sportvelden | 127.000 | 122.000 |
Gemeentegebouwen (inclusief Accres) | 3.536.000 | 2.203.000 |
Onderhoud onderwijshuisvesting * | 0 | 0 |
* Vanaf 2015 is het buitenonderhoud schoolgebouwen van het primair onderwijs overgeheveld naar de schoolbesturen.