De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vast staat. Eind 2015 stond de schuld op korte termijn zo op de balans:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Mutatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Schulden op korte termijn | |||||||
10.1 | Crediteuren (extern) | 3.342 | 5.162 | -1.820 | ||||
10.2 | Kasgeldleningen | 50.000 | 60.000 | -10.000 | ||||
10.3 | Rekening courant niet fin.-instellingen | 67 | 52 | 15 | ||||
Totaal schulden op korte termijn | 53.409 | 65.214 | -11.805 |
Kasgeldleningen (10.2) en banksaldi (10.3)
We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen en kasgeldleningen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.
Rekening courant met niet-financiële instellingen (10.4)
Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds.